Letra A
Tabela de calorias
| Alimento | Porção | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Abacate | meia | 200 | 324 |
| Abacaxi | uma fatia | 100 | 52 |
| Abacaxi em calda | uma taça | 150 | 184 |
| Abóbora | um pires chá | 100 | 40 |
| Abobrinha | uma pequena | 70 | 20 |
| Acelga | um prato sobremesa | 30 | 9 |
| Acerola | uma | 5 | 3 |
| Açucar | uma colher sopa | 25 | 100 |
| Açúcar mascavo | uma colher chá | 4 | 14 |
| Agrião | um prato sobremesa | 25 | 6 |
| Água de coco | um copo médio | 200 | 41 |
| Aguardente | um copo médio | 100 | 231 |
| Aipim cozido | um pires chá | 100 | 119 |
| Aipim frito | um pires chá | 100 | 352 |
| Alface | um prato sobremesa | 35 | 6 |
| Alho | um dente | 5 | 7 |
| Almôndega | uma | 50 | 60 |
| Ambrosia | uma porção | 200 | 417 |
| Ameixa Preta | uma | 50 | 22 |
| Ameixa vermelha | uma | 50 | 27 |
| Amêndoa | 10s | 30 | 192 |
| Amendoin torrado | um pires chá | 100 | 595 |
| Amido de milhos | uma colher de sopa | 20 | 69 |
| Arroz branco cozido | duas colheres sopa | 80 | 88 |
| Arroz integ cozido | duas colheres sopa | 80 | 85 |
| Atum em água | uma lata | 130 | 150 |
| Atum em óleo | uma lata | 184 | 483 |
| Aveia em flocos | uma colher sopa | 15 | 49 |
| Avelã | uma | 3 | 19 |
| Azeite de dendê | uma colher sopa | 10 | 88 |
| Azeite de oliva | uma colher sopa | 10 | 90 |
| Azeitona | 10 | 50 | 110 |
