Letra B
Tabela de calorias
| Alimento | Porção | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Bacalhau | uma posta média | 100 | 169 |
| Bacon | uma colher de sopa | 25 | 142 |
| Banana à milanesa | uma média | 100 | 251 |
| Banana-maçã | uma | 70 | 80 |
| Banana-nanica | uma | 120 | 80 |
| Banana-prata | uma | 70 | 62 |
| Banha | uma colher de sopa | 20 | 180 |
| Batata cozida | uma média | 80 | 68 |
| Batata frita | 10 palitos | 100 | 274 |
| Bauru | uma | 120 | 350 |
| Berinjela | uma colher de sopa | 30 | 6 |
| Beterraba | um prato sobremesa | 35 | 17 |
| Bife a cavalo | uma | 140 | 196 |
| Bife à milanesa | uma | 160 | 580 |
| Bife à parmegiana | uma | 200 | 700 |
| Bife frito | uma | 130 | 330 |
| Bisteca de porco | uma | 120 | 355 |
| Bolacha água e sal | uma | 8 | 32 |
| Bolacha recheada | uma | 15 | 78 |
| Bolo de fubá | uma fatia média | 70 | 193 |
| Bolo recheado | uma fatia | 140 | 540 |
| Bomba | uma | 59 | 96 |
| Brigadeiro | uma | 30 | 100 |
| Brócolis | um pires chá | 60 | 22 |
