Letra C
Tabela de calorias
| Alimento | Porção | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Cação | uma posta média | 100 | 100 |
| Camarão | quatro unid médias | 100 | 82 |
| Canelone | uma | 80 | 92 |
| Canjica Crua | uma colher sopa | 25 | 91 |
| Caqui | uma | 120 | 89 |
| Cará | um prato sobremesa | 100 | 70 |
| Carne boi | uma porção | 100 | 140 |
| Carne de soja | uma porção | 100 | 106 |
| Carne frango | uma porção | 100 | 107 |
| Carne galinha | uma porção | 100 | 235 |
| Carne peru magra | uma porção | 100 | 153 |
| Carne porco | uma porção | 100 | 285 |
| Carne seca | uma porção | 100 | 213 |
| Carpaccio | 10 fatias | 50 | 56 |
| Castanha de caju | uma porção | 100 | 609 |
| Caviar | uma colher de sopa | 20 | 40 |
| Cenoura | uma média | 50 | 25 |
| Cerveja | um copo grande | 300 | 126 |
| Champagne | uma taça | 100 | 70 |
| Chantily | uma colher de sopa | 20 | 90 |
| Cheeseburger | uma | 150 | 600 |
| Chicória | um prato sobremesa | 30 | 6 |
| Chocolate amargo | um tablete | 30 | 185 |
| Chocolate branco | um tablete | 30 | 170 |
| Chocolate em barra | um tablete | 30 | 163 |
| Chuchu | um prato sobremesa | 60 | 55 |
| Clara de ovo | uma | 30 | 13 |
| Coca-Cola | um copo médio | 200 | 78 |
| Cogumelo | um pires chá | 80 | 15 |
| Conhaque | um copo médio | 100 | 249 |
| Coração de galinha | uma | 20 | 27 |
| Costela de boi | uma | 100 | 380 |
| Couve-de-bruxelas | um pires chá | 100 | 59 |
| Couve-flor | um pires chá | 80 | 25 |
| Couve-manteiga | um prato sobremesa | 50 | 13 |
| Coxinha de galinha | uma média | 50 | 221 |
| Creme de leite | uma colher de sopa | 30 | 75 |
| Croquete de carne | uma média | 25 | 86 |
