Letra L
Tabela de calorias
| Alimento | Porção | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Lagosta | uma porção | 100 | 84 |
| Laranja | uma | 100 | 43 |
| Lasanha | uma porção | 300 | 620 |
| Leite condensado | uma colher sopa | 30 | 101 |
| Leite desnatado | um copo grande | 250 | 90 |
| Leite em pó desn. | uma colher sopa | 20 | 70 |
| Leite em pó integral | um colher sopa | 20 | 90 |
| Leite integral | um copo grande | 250 | 152 |
| Leite semidesnatado | um copo grande | 250 | 135 |
| Lentilha | uma conha média | 120 | 152 |
| Licor | um cálice | 30 | 103 |
| Limão | uma | 60 | 22 |
| Linguado | um filé | 100 | 87 |
| Linguiça | uma | 60 | 190 |
| Lombo de porco | uma fatia | 100 | 363 |
| Lula | uma porção | 100 | 87 |
