Letra M
Tabela de calorias
| Alimento | Porção | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Maça | uma unid média | 100 | 64 |
| Macarrão talharin | um prato | 200 | 192 |
| Maionese comum | uma colher de sopa | 15 | 107 |
| Maionese light | uma colher sopa | 15 | 50 |
| Maisena | uma colher sopa | 20 | 69 |
| Mamão formosa | uma fatia média | 80 | 54 |
| Mamão papaya | meia | 130 | 88 |
| Mandioca cozida | um pires chá | 100 | 119 |
| Mandioquinha | um prato sobremesa | 100 | 125 |
| Manga | meia | 130 | 91 |
| Manjar branco | uma fatia | 150 | 108 |
| Manteiga | uma colher café | 5 | 38 |
| Maracujá | uma | 100 | 90 |
| Margarina comum | uma colher café | 5 | 36 |
| Margarina light | uma colher café | 5 | 18 |
| Mel | uma colher sopa | 20 | 62 |
| Melancia | uma fatia | 100 | 31 |
| Melão | uma fatia | 100 | 30 |
| Merluza | um filé | 100 | 200 |
| Milho verde | duas colher sopa | 40 | 40 |
| Milk shake chocol. | um copo grande | 300 | 345 |
| Milk shake morango. | um copo grande | 300 | 336 |
| Misto quente | uma | 100 | 345 |
| Molho bolonhesa | uma colher sopa | 20 | 36 |
| Molho branco | uma colher sopa | 20 | 100 |
| Molho de tomate | uma colher sopa | 20 | 10 |
| Morango | 10 s | 100 | 39 |
| Mortadela | uma fatia | 15 | 42 |
| Mostarda | uma colher sopa | 15 | 12 |
| Mousse chocolate. | uma taça | 150 | 300 |
| Mousse maracujá | uma colher sopa | 35 | 99 |
