Letra P
Tabela de calorias
| Alimento | Porção | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Palmito | um prato sobremesa | 70 | 18 |
| Pão de centeio | uma fatia | 30 | 70 |
| Pão de glúten | uma fatia | 30 | 76 |
| Pão de leite | uma fatia | 30 | 92 |
| Pão de queijo | uma | 60 | 75 |
| Pão francês | uma | 50 | 135 |
| Pão integral | uma fatia | 30 | 70 |
| Pão italiano | uma fatia | 50 | 138 |
| Papos-de-anjo | uma | 40 | 116 |
| Pastel de carne | um ( pequeno ) | 50 | 165 |
| Pastel de queijo | um ( pequeno ) | 50 | 170 |
| Pavê de chocolate | um pedaço médio | 85 | 153 |
| Peixa à milanesa | um filé médio | 115 | 305 |
| Peixe à escabeche | um filé médio | 120 | 219 |
| Peixe à escabeche | uma posta média | 200 | 366 |
| Peixe cozido | uma posta média | 200 | 196 |
| Peixe ensopado | um filé médio | 120 | 156 |
| Peixe frito | um filé médio | 120 | 436 |
| Pepino | uma média | 150 | 22 |
| Pera | uma média | 100 | 63 |
| Peru | uma fatia média | 32 | 49 |
| Peru | uma coxa média | 80 | 124 |
| Pescada | um filé | 100 | 97 |
| Pêssego | uma | 100 | 52 |
| Pêssego em calda | uma | 40 | 67 |
| Picanha | uma fatia | 100 | 250 |
| Picolé de coco | uma | 65 | 94 |
| Picolé de limão | uma | 64 | 55 |
| Picolé de uva | uma | 65 | 67 |
| Pimentão | uma | 50 | 15 |
| Pinhão | uma | 10 | 22 |
| Pipoca pronta | um pacote | 100 | 403 |
| Pistache | uma porção | 100 | 640 |
| Pizza calabreza | uma fatia | 120 | 345 |
| Pizza escarola | uma fatia | 120 | 264 |
| Pizza muzzarela | uma fatia | 120 | 289 |
| Pizza quatro queijos | uma fatia | 120 | 370 |
| Presunto cozido | uma fatia média | 25 | 85 |
| Pudim de chocolate | uma taça | 150 | 173 |
| Pudim de claras | uma porção | 50 | 107 |
| Pudim de leite | uma taça | 150 | 138 |
