Letra Q
Tabela de calorias
| Alimento | Porção | Peso (g) | Calorias |
|---|---|---|---|
| Queijo catupiri | uma colher de sopa | 25 | 63 |
| Queijo emental | uma fatia média | 25 | 99 |
| Queijo minas | uma fatia média | 25 | 61 |
| Queijo muzzarela | uma fatia média | 25 | 81 |
| Queijo parmesão | uma fatia | 25 | 101 |
| Queijo prato | uma fatia média | 25 | 88 |
| Queijo provolone | uma fatia média | 25 | 84 |
| Queijo suiço | uma fatia média | 25 | 101 |
| Quibe assado | uma porção grande | 150 | 197 |
| Quibe frito | uma | 80 | 180 |
| Quindim | uma | 120 | 475 |
