Tabela de Perda Calórica
Tabela de perda de calorias
| Exercício | Duração / Espaço Percorrido | Calorias |
|---|---|---|
| Alongamento | 30 minutos | 90 |
| Amamentar | 30 minutos | 54 |
| Andar a cavalo | 30 minutos | 81 |
| Andar acelerado | 30 minutos | 276 |
| Andar de bicicleta | 30 minutos | 126 |
| Andar de patins | 30 minutos | 196 |
| Andar na areia dura | 30 minutos | 160 |
| Andar na areia fofa | 30 minutos | 190 |
| Andar na areia molhada, que afunda | 30 minutos | 195 |
| Andar na esteira elétrica | 30 minutos | 156 |
| Andar no mar com água nas canelas | 30 minutos | 140 |
| Andar rápido na esteira elétrica | 30 minutos | 270 |
| Arrumar a cama | 30 minutos | 66 |
| Arrumar a mala | 30 minutos | 60 |
| Arrumar o armário | 30 minutos | 80 |
| Assistir televisão | 30 minutos | 41 |
| Aula de circuito | 30 minutos | 339 |
