Tabela de Perda Calórica
Tabela de perda de calorias
| Exercício | Duração / Espaço Percorrido | Calorias |
|---|---|---|
| Cantar | 30 minutos | 55 |
| Carregar um bebe ( recém nascido ) no colo | 30 minutos | 70 |
| Compras no supermercado | 30 minutos | 70 |
| Correr a 12km/h | 30 minutos | 445 |
| Correr em areia fofa | 30 minutos | 370 |
| Correr em terreno irregular | 30 minutos | 330 |
| Correr em terreno plano | 30 minutos | 310 |
| Correr na subida | 30 minutos | 400 |
| Cozinhar | 30 minutos | 90 |
| Cuidar de plantas | 30 minutos | 100 |
