Tabela de Perda Calórica
Tabela de perda de calorias
| Exercício | Duração / Espaço Percorrido | Calorias |
|---|---|---|
| Elíptico | 30 minutos | 250 |
| Empurrar um carrinho de bebe | 30 minutos | 80 |
| Escalar montanha | 30 minutos | 290 |
| Escalar paredão | 30 minutos | 245 |
| Escovar os dentes | 30 minutos | 40 |
| Esgrima | 30 minutos | 240 |
| Esquiar na água | 30 minutos | 310 |
| Esquiar na neve | 30 minutos | 290 |
