Tabela de Perda Calórica
Tabela de perda de calorias
| Exercício | Duração / Espaço Percorrido | Calorias |
|---|---|---|
| Jogar basquete | 30 minutos | 280 |
| Jogar frescobol | 30 minutos | 190 |
| Jogar frisbee | 30 minutos | 120 |
| Jogar futebol | 30 minutos | 330 |
| Jogar futevôlei | 30 minutos | 200 |
| Jogar handebol | 30 minutos | 300 |
| Jogar peteca | 30 minutos | 125 |
| Jogar polo aquático | 30 minutos | 320 |
| Jogar Squash | 30 minutos | 315 |
| Jogar tamborel | 30 minutos | 100 |
| Jogar tênis dupla | 30 minutos | 130 |
| Jogar tênis simples | 30 minutos | 240 |
| Jogar video game | 30 minutos | 50 |
| Jogar vôlei de praia | 30 minutos | 150 |
| Jogar vôlei de quadra | 30 minutos | 105 |
